425454002P美国赛默飞颗粒物分析仪用前置放大器耗材
043011 | DNAPac PA100 半制备柱 (9 x 250 mm) |
043018 | DNAPac PA100 保护柱 (4 x 50 mm) |
05 09 0129 | 0.1ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 15mm 开口 1000/包 |
05 09 0269 | 0.1ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 9mm 开口 1000/包 |
05 09 0279 | 0.05ml 微量内插管, 27.5 x 4mm, 透明玻璃, 需弹簧支脚 10x100pcs |
05 09 0706 | 0.1ml 微量内插管, 34 x 5mm, 透明玻璃, 13mm 开口 1000/包 |
05 09 0968 | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5mm, 透明玻璃, 带塑料弹簧支脚 10x100个 |
05 09 1674 | 0.2ml 微量内插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 平底 1000/包 |
05 13 0426 | 弹簧支脚 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100pcs |
05 36 2400 | 5mlLUEROLOK 塑料注射器,100/包 |
054993 | ProPac WCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054994 | ProPac WCX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) |
054995 | ProPac SCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054997 | ProPac SAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
054998 | ProPac SAX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) |
054999 | ProPac WAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) |
055150 | ProPac WAX-10G 保护柱 (4 x 50 mm) |
425454002P美国赛默飞颗粒物分析仪用前置放大器耗材
圣宾仪器科技(上海)有限公司代理销售美国热电光谱耗材、美国热电色谱耗材全系列,产品包括赛默飞色谱柱、赛默飞保护柱、赛默飞样品瓶、赛默飞顶空瓶、赛默飞进样针、赛默飞石墨刃环、赛默飞衬管、赛默飞灯丝、赛默飞氘灯、赛默飞过滤器、赛默飞干燥剂、赛默飞毛细管、赛默飞接头、赛默飞连接管、热电长寿命石墨管、美国热电涂层石墨管、美国热电编码元素灯、美国热电非编码元素灯、美国热电进样杯、美国热电雾化器、美国热电进样泵管、美国热电废液泵管、美国热电泵油、美国热电进样针、美国热电进样杯、美国热电矩管、美国热电中心管、美国热电蠕动泵、美国热电O型圈等美国热电光谱色谱耗材全线产品。原装产品,常用产品均备用库存,详情咨询。
05-CTV(A) | .5mL 钳口锥形样品瓶- 棕色,500/包 |
06 09 0357 | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 开口 10x100个 |
06 09 0651 | 0.3ml 微量内插管, 43.5 x 6mm, 透明玻璃, 13mm 开口 1000/包 |
06 09 0669 | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 开口12mm 10x100个 |
06 09 0865 | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 带有塑料弹簧支脚 10x100个 |
06 09 0866 | 0.2ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 平底 10x100个 |
06 09 1240 | 0.1ml 微量内插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 开口 (>>> 硅烷化 <<<) 1000/包 |
06 09 1343 | 0.1ml 微量内插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 带塑料弹簧支脚 (>>>硅烷化<<<) 1000/包 |
06 19 2240 | 0.1ml PP 内插管, 29 x 6mm, 透明, 10mm 开口,1000PK |
06 19 2241 | 0.1ml PP 内插管,29 x 6mm,透明, 10mm 开口, 带有塑料弹簧支脚,1000个 1000/包 |
06 19 2242 | 0.2ml PP 内插管, 31 x 6mm, 透明,平底 ,1000PK |
060263 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) |
060264 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) |
060265 | Acclaim 300 C18 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:459142 管理登陆