日本TSK阳离子交换层析填料*,TKS东曹离子交换层析填料代理商
圣宾仪器代理经营日本东曹TOSOH(TSK)全线色谱柱产品,常用货号均有现货库存,具体货号: 627718824
日本东曹株式会社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名东洋曹达工业株式会社,现已发展成为涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业的性跨国企业,2009年度销售额已超过80亿美金。
主要业务集中在化工原料、精细化工产品、电子材料及色谱层析产品的销售上。
TOYOARL Sulfate-650F 是一款带有硫酸根官能团的高载量阳离子交换填料,粒径为30-60um,适合中间纯化和zui终精纯步骤。
该填料对抗体多聚体有很好的分离效果,根据使用条件不同,可作为耐盐型的阳离子交换填料用于蛋白的分离纯化。除此之外,该填料还具有类肝素亲和的分离特性,所以也适用于凝血因子、RNA/DNA聚合酶、脂蛋白的分离。
日本TSK阳离子交换层析填料*,TKS东曹离子交换层析填料代理商
主要应用:抗体纯化(去除多聚体)、凝血因子、RNA、DNA聚合酶、脂蛋白的纯化填料的基本参数:
| 产品名称 | 粒径(um) | 静态吸附载量(IgG;g/L) |
| TOYOARL Sulfate-650F | 30-60 | >114 g/L |
应用实例:抗凝血酶Ⅲ的分离选择性
层析柱尺寸:7.5 mm I.D.X 7.5 cm
流动相:缓冲液A:20 mmol/L磷酸缓冲液(pH 7.5)
缓冲液B:20 mmol/L 磷酸缓冲液+2.0 mol/L NaCl(pH 7.5)
缓冲液A→B梯度洗脱(30 min)
流 速:1.0 mL/min
进样量:50 uL
样 品:抗凝血酶Ⅲ(约3 g/L)
该应用实例表明TOYOARL Sulfate-650F和Cellufine Sulfate(类肝素亲和填料)的pH值高于等电点时可结合AT III,而TOYOARL GigaCap S-650M不结合AT III(磺酸盐型阳离子交换填料)。之所以可以结合AT III ,可能因为TOYOARL Sulfate-650F类似肝素高度硫酸化填料表面而不是离子相互作用。此外,TOYOARL Sulfate- 650F相比普通肝素或类肝素亲和填料表现出更高的AT III 静态载量(SBC)。
| 017500 | Octadecyl-2PW 4.6*150 | Column |
| 017501 | Octadecyl-2PW 6.0*150 | Column |
| 017502 | Guard Octadecyl-2PW 4.6*10 | Column |
| 017503 | Guard Octadecyl-2PW 6.0*10 | Column |
| 017990 | SurH1000 6.0*150 | Column |
| 017991 | SurH2000 6.0*150 | Column |
| 017992 | SurH2500 6.0*150 | Column |
| 017993 | SurH3000 6.0*150 | Column |
| 017994 | SurH4000 6.0*150 | Column |
| 017995 | SurH5000 6.0*150 | Column |
| 017996 | SurH6000 6.0*150 | Column |
| 017997 | SurH7000 6.0*150 | Column |
| 017998 | SurHM-L 6.0*150 | Column |
| 017999 | SurHM-N 6.0*150 | Column |
| 018000 | SurHM-M 6.0*150 | Column |
| 018001 | SurHM-H 6.0*150 | Column |
| 018002 | Guardcolumn SurH-L | Column |
| 018003 | Guardcolumn SurH-H | Column |
| 018004 | SurH-RC | Column |
| 018008 | Guardcolumn BioAssist SL | Column |
| 018010 | IC-Anion-PL EK 4.6*75 | Column |
| 018055 | GMHHR-N 7.8*300 | Column |
| 018059 | Lipopropak Guard Column | Column |
| 018067 | Phenyl-5PW (30) GT 5L | Bulk gel |
| 018074 | AF-Amino-650M 1L | Toyoarl |
| 018150 | ODS-80TS(5) 2.0*150 | Column |
| 018151 | ODS-80TS(5) 2.0*250 | Column |
| 018152 | ODS-120T 2.0*150 | Column |
| 018153 | ODS-120T 2.0*250 | Column |
| 018154 | Sur-ODS 4.6*50 | Column |
| 018197 | Sur-ODS 4.6*100 | Column |
| 018206 | Sur-ODS Guard Holder | parts |
| 018207 | Sur-ODS Guardfilter, 4.0*4, 3pcs | parts |
| 018249 | DNA-NPR 4.6*75 | Column |
| 018253 | Guard DNA-NPR | Column |
| 018254 | Endfitting w/ 1µm frit for SurH cols | Parts |
| 018255 | ENDFITTINGSURODS4.61F | parts |
| 018257 | SurQ-5PW 7.5*75 | Column |
| 018259 | G2000HHR(5) 21.5*300 | Column |
| 018266 | G2500HHR(5) 21.5*300 | Column |
| 018267 | G3000HHR(5) 21.5*300 | Column |
| 018268 | G4000HHR(5) 21.5*300 | Column |
| 018269 | GMHHHR-H(5) 21.5*300 | Column |
| 018270 | G1000HHR(5) 21.5*300 | Column |
| 018271 | guardcolumn HHR-L(S) | Column |
| 018272 | guardcolumn HHR-H(S) | Column |
| 018275 | Sur-Octyl 4.6*50 | Column |
| 018276 | Sur-Octyl 4.6*100 | Column |
| 018277 | Sur-Phenyl 4.6*50 | Column |
| 018278 | Sur-Phenyl 4.6*100 | Column |
| 018315 | AF-Epoxy-650M 1000G | Toyoarl |
| 018316 | AF-Amino-650M 5L | Toyoarl |
| 018339 | Alpha-2500 7.8*300 | Column |
| 018340 | Alpha-3000 7.8*300 | Column |
| 018341 | Alpha-4000 7.8*300 | Column |
| 018342 | Alpha-5000 7.8*300 | Column |
| 018343 | Alpha-6000 7.8*300 | Column |
| 018344 | Alpha-M 7.8*300 | Column |
| 018345 | Guard Alpha 6.0*40 | Column |
| 018355 | Butyl-650M 50L | Toyoarl |
| 018364 | Phenyl-650M 50L | Toyoarl |
| 018365 | QAE-550C 50L | Toyoarl |
| 018366 | SP-550C 50L | Toyoarl |
| 018367 | DEAE-650M 50L | Toyoarl |
| 018368 | HW-50F 50L | Toyoarl |
| 018369 | SP-650M 50L | Toyoarl |
| 018370 | DEAE-5PW (30) 5L | Bulk gel |
| 018384 | SP-5PW (30) 5L | Bulk gel |
| 018386 | SurQ-5PW Glass 8.0*75 | Column |
| 018387 | SurQ-5PW 21.5*150 | Column |
| 018388 | Guardkit SurQ-5PW | Column |
| 018391 | GMHHR-H(30)HT 7.8*300 | Column |
| 018392 | GMHHR-H(20)HT 7.8*300 | Column |
| 018393 | GMHHR-H(S)HT 7.8*300 | Column |
| 018395 | G2000HHR(20)HT 7.8*300 | Column |
| 018396 | Guardcolumn HHR(30)HT 7.5*7.5 | Column |
| 018397 | Guardcolumn HHR(S)HT 7.5*7.5 | Column |
| 018398 | GMHHR-H(30), 7.8*300 | Column |
| 018399 | GMHHR-H(20), 7.8*300 | Column |
| 018402 | Guard HHR(30) 7.5*75 | Column |
| 018403 | MultiporeHXL-M 7.8*300 | Column |
| 018404 | Guard MP(XL) 6.0*40 | Column |
| 018420 | GMHHR-H HT 7.8*300 | Column |
| 018435 | SP-5PW (20) 5L | Bulk gel |
| 018436 | DEAE-5PW (20) 5L | Bulk gel |
| 018437 | Ether-5PW (20) 5L | Bulk gel |
| 018438 | Phenyl-5PW (20) 5L | Bulk gel |
| 018439 | Ether-5PW (30) 5L | Bulk gel |
| 018519 | ODS-80TSQA 4.6*75 | Column |
| 018520 | ODS-80TSQA 4.6*150 | Column |
| 018521 | ODS-80TSQA 4.6*250 | Column |
| 018535 | SurQ-5PW (20) 250mL | Bulk gel |
| 018536 | SurQ-5PW (30) 250mL | Bulk gel |
| 018545 | Endfitting w/ Fixed 2μm frit for 2mm SS | parts |
| 018546 | SurQ-5PW (20) 1L | Bulk gel |
| 018547 | SurQ-5PW (20) 5L | Bulk gel |
| 018548 | SurQ-5PW (30) 1L | Bulk gel |
| 018549 | SurQ-5PW (30) 5L | Bulk gel |
| 018557 | Lipopropak XL, 7.8mm x 30cm | Column |
| 018674 | SurSW2000 4.6*300 | Column |
联系QQ:627718824
联系邮箱:ch@shengbinyq.com
传真:021-54161159
联系地址:上海市闵行区沪光东路88号203-205室
扫一扫 微信咨询
©2025 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:582795 管理登陆