079812美国热电离子色谱样品瓶和盖*
主营代理品牌:安捷伦、美国 、沃特世、岛津 、热电、菲罗门 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格玛、肖特、奥立龙、万通、梅特勒、哈希、赛多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奥泰、大赛璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、爱马斯、德国DR、英国LGC、加拿大TRC、USP美国药典、BP英国药典、ERM欧洲药典、依利特等等;
以下是部分热电其他耗材配件货号,更多其他耗材配件 。
31605-054630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
31605-104630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
31605-123030 | ODS-HYRSIL-2 5UM 125X3MM COLUMN | |||
31605-124030 | ODS-HYRSIL-2 5UM 125X4MM COLUMN | |||
31605-124630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 125X4.6MM COLUMN | |||
31605-153030 | ODS-HYRSIL-2 5UM 150X3MM COLUMN | |||
31605-154630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
31605-204630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 200X4.6MM COLUMN | |||
31605-254030 | ODS-HYRSIL-2 5UM 250X4MM COLUMN | |||
31605-254630 | ODS-HYRSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN. | |||
31605-259070 | ODS-HYRSIL-2 5UM 250X10MM PREP COLUMN | |||
31620 | SLIPFREE LOOP 10UL | |||
31640 | SLIPFREE LOOP 20UL | |||
31805-000 | Hyrsil CPS-2, 5um | |||
31805-014001 | CPS-HYRSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
31805-154630 | CPS-HYRSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
31805-254630 | CPS-HYRSIL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
31810-000 | Hyrsil CPS-2,10μm | |||
31905-000 | Hyrsil Phenyl-2, 5um | |||
31905-014001 | PHENYL-HYRSIL-2 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
31905-154630 | PHENYL-HYRSIL-2 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
31905-254630 | HYRSIL PHENYL-2 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
31910-000 | Hyrsil Phenyl-2,10μm | |||
32 06 0135 | 32mm Crimr 1/box | |||
32 06 0151 | 32mm Crimping Head 1/box | |||
32 07 0078 | 32mm Decapr 1/box | |||
32 07 0157 | 32mm Decapping Head 1/box | |||
32105-012106 | PRISM RP 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 4/PK | |||
32105-052130 | PRISM RP 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
32205-204630 | DELTABOND RESOLUTION AK 5UM 200X4.6MM COLUMN | |||
32625 | SLIPFREE LOOP 50UL | |||
32650 | SLIPFREE LOOP 100UL | |||
32699 | SLIPFREE LOOP 250UL | |||
33340 | SINGLE COLLARED SLIPFREE 0.030"ID X 40CM | |||
33819030 | NPD,FPD,PID PQ LINEARITY KIT | |||
34105-000 | Hyrsil SAX, 5um | |||
34105-013001 | SAX HYRSIL 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
34105-014001 | SAX HYRSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | |||
34105-052130 | SAX HYRSIL 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
34105-154030 | SAX HYRSIL 5UM 150X4MM COLUMN | |||
34105-154630 | SAX HYRSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
34105-253030 | SAX HYRSIL 5UM 250X3MM COLUMN | |||
34105-254030 | SAX HYRSIL 5UM 250X4MM COLUMN | |||
34105-254630 | SAX HYRSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
34205-000 | Hyrsil SCX,5um | |||
34305-254630 | HYRSIL DUET C18/SAX 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
34405-154630 | HYRSIL DUET C18/SCX 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
34405-254030 | HYRSIL DUET C18/SCX 5UM 250X4MM COLUMN | |||
34725436 | ADAPTOR FOR CAPILLARY COLUMN2/PK | |||
350 000 | BATTERY FOR ELECTRONIC CRIMRAND DE CRIMR 1/EA | |||
35003-011001 | HYRCARB 3UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35003-012101 | HYRCARB 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35003-013001 | HYRCARB 3UM 10X3MM DROP-IN GUARDS PK/2 | |||
35003-014001 | HYRCARB 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS PK/2 | |||
35003-031030 | HYRCARB 3UM 30X1MM COLUMN | |||
35003-032130 | HYRCARB 3UM 30X2.1MM COLUMN | |||
35003-032146 | HYRCARB 3UM 30X2.1MM HT COLUMN | |||
35003-033030 | HYRCARB 3UM 30X3MM COLUMN | |||
35003-051030 | HYRCARB 3UM 50X1MM COLUMN | |||
35003-052130 | HYRCARB 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
35003-052146 | HYRCARB 3UM 50X2.1MM COLUMN | |||
35003-053030 | HYRCARB 3UM 50X3MM COLUMN | |||
35003-054630 | HYRCARB 3UM 50X4.6MM COLUMN | |||
35003-054646 | HYRCARB 3UM 50X4.6MM HT COLUMN | |||
35003-100065 | HYRCARB 3UM 100X0.75MM KAPPA COLUMN | |||
35003-100265 | HYRCARB 3UM 100X0.18MM KAPPA COLUMN | |||
35003-100365 | HYRCARB 3UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN | |||
35003-100565 | HYRCARB 3UM 100X0.50MM KAPPA COLUMN | |||
35003-101030 | HYRCARB 3UM 100X1MM COLUMN | |||
35003-101046 | HYRCARB 3UM 100X1MM COLUMN | |||
35003-102130 | HYRCARB 3UM 100X2.1MM COLUMN | |||
35003-102146 | HYRCARB 3UM 100X2.1MM HT COLUMN | |||
35003-103030 | HYRCARB 3UM 100X3MM COLUMN | |||
35003-103046 | HYRCARB 3UM 100X3MM HT COLUMN | |||
35003-104630 | HYRCARB 3UM 100X4.6MM COLUMN | |||
35003-104646 | HYRCARB 3UM 100X4.6MM HT COLUMN | |||
35003-150365 | HYRCARB 3UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN | |||
35003-152130 | HYRCARB 3UM 150X2.1MM COLUMN | |||
35003-152146 | HYRCARB 3UM 150X2.1MM COLUMN | |||
35003-153030 | HYRCARB 3UM 150X3MM COLUMN | |||
35003-154630 | HYRCARB 3UM 150X4.6MM COLUMN | |||
35005-011001 | HYRCARB 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35005-011563 | Hyrcarb IntegraFrit, 10x0.15mm, 5um | |||
35005-012101 | HYRCARB 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35005-012106 | HYRCARB 5UM 10X2.1MM JAVELIN GUARDS 2/PK | |||
35005-013001 | HYRCARB 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35005-014001 | HYRCARB 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35005-017563 | Hyrcarb IntegraFrit, 10x0.075mm, 5um | |||
35005-017581 | Hyrcarb PicoFrit, 10x0.075mm, 5um | |||
35005-017583 | Hyrcarb PicoFrit, 10x0.075mm, 5um (4/pk) | |||
35005-019023 | HYRCARB 5UM 10X10MM PREP GUARDS 2/PK | |||
35005-022106 | HYRCARB 5UM 20X2.1MM JAVELIN GUARDS 2/PK | |||
35005-022135 | HYRCARB 5UM 20X2.1MM JAVELIN HTS PK/3 | |||
35005-022151 | HYRCARB 5UM 20X2.1MM DASH HTS COLUMN 3/PK | |||
35005-024006 | HYRCARB 5UM 20X4MM JAVELIN GUARDS 2/PK | |||
35005-030215 | HYRCARB 5UM 30X0.18MM KAPPA GUARD | |||
35005-030315 | HYRCARB 5UM 30X0.32MM KAPPA GUARD | |||
35005-031030 | HYRCARB 5UM 30X1MM COLUMN | |||
35005-032130 | HYRCARB 5UM 30X2.1MM COLUMN | |||
35005-032146 | HYRCARB 5UM 30X2.1MM COLUMN | |||
35005-033030 | HYRCARB 5UM 30X3MM COLUMN | |||
35005-034630 | HYRCARB 5UM 30X4.6MM COLUMN | |||
35005-034646 | HYRCARB 5UM 30X4.6MM HT COLUMN | |||
35005-050065 | HYRCARB 5UM 50X0.75MM KAPPA COLUMN | |||
35005-050365 | HYRCARB 5UM 50X0.32MM KAPPA COLUMN | |||
35005-051030 | HYRCARB 5UM 50X1MM COLUMN | |||
35005-052130 | HYRCARB 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
35005-052146 | HYRCARB 5UM 50X2.1MM COLUMN | |||
35005-053030 | HYRCARB 5UM 50X3MM COLUMN | |||
35005-054630 | HYRCARB 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
35005-054646 | HYRCARB 5UM 50X4.6MM COLUMN | |||
35005-057563 | Hyrcarb IntegraFrit, 50x0.075mm, 5um | |||
35005-057582 | Hyrcarb PicoFrit, 50x0.075mm, 5um (3/pk) | |||
35005-059070 | HYRCARB 5UM 50X10MM PREP COLUMN | |||
35005-059270 | HYRCARB 5UM 50X21.2MM PREP COLUMN | |||
35005-100065 | HYRCARB 5UM 100X0.75MM KAPPA COLUMN | |||
35005-100165 | HYRCARB 5UM 100X0.10MM KAPPA COLUMN | |||
35005-100265 | HYRCARB 5UM 100X0.18MM KAPPA COLUMN | |||
35005-100365 | HYRCARB 5UM 100X0.32MM KAPPA COLUMN | |||
35005-100565 | HYRCARB 5UM 100X0.50MM KAPPA COLUMN | |||
35005-101030 | HYRCARB 5UM 100X1MM COLUMN | |||
35005-102130 | HYRCARB 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
35005-102146 | HYRCARB 5UM 100X2.1MM COLUMN | |||
35005-103030 | HYRCARB 5UM 100X3MM COLUMN | |||
35005-104030 | HYRCARB 5UM 100X4MM COLUMN | |||
35005-104630 | HYRCARB 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
35005-104646 | HYRCARB 5UM 100X4.6MM COLUMN | |||
35005-109070 | HYRCARB 5UM 100X10MM PREP COLUMN | |||
35005-109270 | HYRCARB 5UM 100X21.2MM PREP COLUMN | |||
35005-109370 | HYRCARB 5UM 100X30MM PREP COLUMN | |||
35005-122130 | HYRCARB 5UM 125X2.1MM COLUMN | |||
35005-150065 | HYRCARB 5UM 150X0.075MM KAPPA COLUMN | |||
35005-150365 | HYRCARB 5UM 150X0.32MM KAPPA COLUMN | |||
35005-151030 | HYRCARB 5UM 150X1MM COLUMN | |||
35005-152130 | HYRCARB 5UM 150X2.1MM COLUMN | |||
35005-153030 | HYRCARB 5UM 150X3MM COLUMN | |||
35005-154630 | HYRCARB 5UM 150X4.6MM COLUMN | |||
35005-154646 | HYRCARB 5UM 150X4.6MM HT COLUMN | |||
35005-159070 | HYRCARB 5UM 150X10MM PREP COLUMN | |||
35005-159270 | HYRCARB 5UM 150X21.2MM PREP COLUMN | |||
35005-254630 | HYRCARB 5UM 250X4.6MM COLUMN | |||
35005-254646 | HYRCARB 5UM 250X4.6MM HT COLUMN | |||
35005-259070 | HYRCARB 5UM 250X10MM COLUMN | |||
35005-259270 | HYRCARB 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN | |||
35005433 | SEPTUM SUPPORT | |||
35007-014001 | HYRCARB 7UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 2/PK | |||
35007-022130 | HYRCARB 7UM 20X2.1MM COLUMN | |||
35007-052130 | HYRCARB 7UM 50X2.1MM COLUMN | |||
35007-053030 | HYRCARB 7UM 50X3MM COLUMN | |||
35007-104630 | HYRCARB 7UM 100X4.6MM COLUMN | |||
35007-154630 | HYRCARB 7UM 150X4.6MM COLUMN | |||
35032423 | FIXING NUT FOR COLUMN (set of 5) | |||
35050458 | Set 5 of M6 nut 35000458 | |||
35053221 | COL NUT FOR PTV AND PTV BACKFLUSH 5PK | |||
36023 | EK SEALING FERRULE | |||
36500490 | 250uL RN GT SYRINGE, 80MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36500495 | 100uL RN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36500505 | 5¦l Syringe FN 50mm CTCGauge 26, Cone Tip | |||
36500510 | 5uL RN SYRINGE, 75MM LENGTH31 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36500520 | 10uL RN GTSYRINGE, 75MM LENGTH31 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36500525 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36500580 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH23-26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36502019 | 10uL FN SYRINGE, 80MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36502025 | 5uL FN SYRINGE, 80MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36502050 | 10uL FN SYRINGE, 70MM LENGTH26 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
36503005 | 气密进样针 1ML | |||
36503006 | SYRNGE GAS TIGHT 2.5ML NO PLGR | |||
36503015 | 50uL RN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36504045 | 0.5uL PIN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36504046 | 0.5uL PIN SYRINGE, 80MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36504047 | 5uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36520050 | 100uL RN GT SYRINGE,50MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
36520051 | 250uL RN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLD 1/PK | |||
36520060 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36520061 | 10uL FN SYRINGE, 80MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
36550040 | N25/500-C/F-5/0.63H NEEDLEPK2, FOR 36520050 & 36520051 | |||
36550045 | Needle, Replacement GC pk2 | |||
36550046 | Needle, Replacement GC pk2 | |||
36566480 | N25/500-THERMO-8/0.47C PK 5 | |||
36566485 | N25/500-TH-5/0.63C SHORT CONEPK 5 | |||
365A0241 | 0.5uL RN SYRINGE, 57MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365A0331 | 0.5uL PIN SYRINGE, 70MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365B0251 | 1uL RN SYRINGE, 57MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365B0511 | 1uL PIN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365B0531 | 1uL PIN SYRINGE, 70MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0221 | 5uL FN SYRINGE, 85MM LENGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0231 | 5uL FN SYRINGE, 57MM LENGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0241 | 5uL FN SYRINGE, 85MM LENGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0251 | 5uL FN SYRINGE, 57MM LENGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0741 | 5uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH26 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365C0951 | 5uL FN SYRINGE, 42MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0956 | 5uL FN SYRINGE, 42MM LENGTH23 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365C0971 | 5uL FN SYRINGE, 42MM LENGTH23-26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C0976 | 5uL FN SYRINGE, 42MM LENGTH23-26s GAUGE, CONE 6/PK | |||
365C1011 | 5uL FN SYRINGE, 70MM LENGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365C3701 | 5uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365CL221 | LC Syringe, Fixed Needle, 5 µL, 22, 2in | |||
365D0261 | 10uL FN SYRINGE, 85MM LENGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0271 | 10uL FN SYRINGE, 57MM LENGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0281 | 10uL FN SYRINGE, 85MM LENGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0291 | 10uL FN SYRINGE, 57MM LENGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0301 | 10uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0311 | 10uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0321 | 10uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D0331 | 10uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D1091 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH26 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365D1096 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH26 GAUGE, BEVEL 6/PK | |||
365D1171 | 10uL RN SYRINGE, 50MM LENGTH26 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365D1571 | 10uL FN SYRINGE, 42MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D1576 | 10uL FN SYRINGE, 42MM LGTH23 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D1611 | 10uL RN SYRINGE, 42MM LGTH23 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D1621 | 10uL RN SYRINGE, 42MM LGTH23-26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D1636 | 10uL FN SYRINGE, 42MM LGTH23-26s GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D1841 | 10uL RN SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D1856 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D2971 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D2976 | 10uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 6/PK | |||
365D2977 | 10uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D3711 | 10uL FN SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D3731 | 10uL RN SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D3741 | 10uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365D4433 | 10uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365D6314 | 10uL FN GT SYRINGE FOR RHEODYN50MM LENGTH,90 BLUNT END 1/PK | |||
365DL231 | LC Syringe, Fixed Needle,10 µL, 22, 2in | |||
365DL991 | 10uL Fixed Needle Syr GT | |||
365DLG21 | LC Syringe, PFTE Tipd RN,10 µL, 22, 2” | |||
365F1891 | 25uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365F1901 | 25uL RN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365F1931 | 25uL RN GTSYRINGE, 70MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365F2431 | 25uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F2441 | 25uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F2451 | 25uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F2461 | 25uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F3700 | 25uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F3761 | 25uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365F6315 | 25uL FN GT SYRINGE FOR RHEODYN50MM LENGTH,90 BLUNT END 1/PK | |||
365FL241 | LC Syringe, Fixed Needle,25 µL, 22, 2in | |||
365FLG31 | LC Syringe, PFTE Tipd RN,25 µL, 22, 2” | |||
365G2091 | 50uL RN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365G2111 | 50uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365G2311 | 50uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365g6316 | 50uL FN GT SYRINGE FOR RHEODYN50MM LENGTH, 90 BLUNT END 1/PK | |||
365GL251 | LC Syringe, Fixed Needle,50 µL, 22, 2in | |||
365GLG41 | LC Syringe, PFTE Tip RN,50 µL, 22, 2” | |||
365H2141 | 100uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365H2151 | 100uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365H2161 | 100uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH26s GAUGE, CONE 1/PK | |||
365H2171 | 100uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365H2181 | 100uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLD 1/PK | |||
365H2291 | 100uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365H2321 | 100uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365H3771 | 100uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365H5700 | 100uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365h6317 | 100uL FN GT SYRINGE FOR RHEODY50MM LENGTH,90 BLUNT END 1/PK | |||
365HL261 | LC Syringe, Fixed Needle,100 µL, 22, 2in | |||
365HL331 | 100uL Fixed Needle Syr GT | |||
365HLG51 | LC Syringe, PFTE Tip RN,100 µL, 22, 2” | |||
365I2321 | 250uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365I2331 | 250uL FN GT RSH Syr 57mm,26Gauge, Cone Tip | |||
365I2341 | 250uL FN GT SYRINGE, 85MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365I2351 | 250uL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365I2541 | 250uL FN SYRINGE, 50MM LENGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365I2561 | 250uL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365IL271 | LC Syringe, Fixed Needle,250 µL, 22, 2in | |||
365ILG61 | LC Syringe, PFTE Tip RN,250 µL, 22, 2” | |||
365ILT21 | Syringes, LC, 250 µL, 22, 2” RN | |||
365ILT91 | Syringes, LC, 250 µL | |||
365J2411 | 500uL FN GT SYRINGE,85MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365J2421 | 500uL FN GT SYRINGE,57MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365J2431 | 500uL FN GT SYRINGE,85MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365J2441 | 500uL FN GT SYRINGE,57MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365J2831 | 500uL FN GT SYRINGE,50MM LGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365J2881 | 500uL RN GT SYRINGE,50MM LGTH25 GAUGE, BEVEL 1/PK | |||
365J7700 | 500uL FN GT SYRINGE,50MM LGTH26 GAUGE, CONE 1/PK | |||
365JL281 | LC Syringe, Fixed Needle,500 µL, 22, 2in | |||
365JL720 | 500uL FN Syr GT (0.41), CTC, Gauge 22, 51mm | |||
365JLG71 | LC Syringe, PFTE Tip RN,500 µL, 22, 2” | |||
365JLT41 | Syringes, LC, 500 µL, 22, 2” RN | |||
365JLT61 | Syringes, LC, 500 µL | |||
365K2811 | 1mL FN GT SYRINGE, 57MM LENGTH22 GAUGE, LC 1/PK | |||
365K3041 | 1ml RN GT SYRINGE50MM LGTH,22 GAUGE BEVEL 1/PK | |||
365K3051 | 1ml FN GT SYRINGE50MM LGTH,22 GAUGE BEVEL 1/PK | |||
365K7817 | 1mL PTFE LUER-TIP,GT SYRINGE1/EA | |||
365K8135 | 1ml Syringe RN 50mm GT Gauge26, Side Hole | |||
365KL531 | LC Priming SyringesMale Luer Lock, 1 ml | |||
365L2321 | 2.5mL FN HS SYR FOR TRI-PLUSRSH, 65MM LGTH, 23 GAUGE 1/PK | |||
365L4200 | 2.5mL FN HS SYRINGE FOR CTC50MM LGTH,22s GAUGE,BEVEL 1/PK | |||
365L8635 | 2.5mL FN GT SYRINGE, 50MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | |||
365LL541 | LC Priming Syringe Male Luer Lock, 2.5ml | |||
365LLT81 | Syringes, LC, 2.5 ml | |||
365M7819 | 5mL PTFE LUER-TIP,GT SYRINGE1/EA | |||
365ML551 | LC Priming Syringes Male Luer Lock, 5 ml | |||
365N2721 | 10mL FN GT SYRINGE, 57MM LGTH19 GAUGE, LC 1/PK | |||
365NL561 | LC Priming Syringe Male Luer Lock, 10ml | |||
365PL571 | LC Priming Syringe Male Luer Lock, 25ml | |||
365Q2121 | 1mL GN GT HS SYRINGE65MM LGTH, 23 GAUGE 1/PK | |||
365Q2131 | 2.5mL GN GT HS SYRINGE,65MM LGTH, 23 GAUGE 1/PK | |||
365Q2141 | 5mL GN GT HS SYRINGE65MM LGTH, 22 GAUGE 1/PK | |||
365RK341 | Repair Kit for 365B0531 Pk 1 | |||
365RN215 | Rpt Needle for 365D1171 Pk 5 | |||
365RN225 | Rpt Ndl 500ul bevel 50mm Pk 5 | |||
365RN235 | Rpt Needle for 365K3041 Pk 5 | |||
365RN252 | Rpt Needle for 365D1611 Pk 2 | |||
365RN272 | REP NEEDLE FOR 365D1771 079812美国热电离子色谱样品瓶和盖* | |||
365RN333 | REPL NEEDLES, PK2 FOR365ILT21, 365ILT41 | |||
365RN362 | Rpt Needle for 365D1841 Pk 2 | |||
365RN363 | Rpt 80MM Needle for 365D1841Pk 3 | |||
365RN372 | Rpt Needle for 365D3731 Pk 2 | |||
365RNL15 | Rep needles for 365DLG21, 22, 2in, 5pk | |||
365RNL22 | Needles, Luer lock Priming Syringes, 2pk | |||
365RNL25 | Rep needles, 22#, 2in, 5pk (TEF tip syr) | |||
365RNLT1 | Needles, Replacement ESI Probe | |||
365RNLT2 | Needles, Replacement ESI Probe | |||
365RNLT3 | Needles, Replacement ESI Probe | |||
365RP451 | Rpt Plunger for 365G2111 and365G2161 Pk1 | |||
365RP461 | Rpt Plunger for 365H2321 and365H2381 Pk 1 | |||
365RP511 | Rpt Plunger for 365K3051 and365K3041 Pk 1 | |||
365RP532 | Rpt Plunger for 365D3741 Pk 2 | |||
36SP01P1 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane ) Fiber thickness 7µm, Fiber length 10mm, color code: green, pack of 1pc | |||
36SP01P3 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane) Fiber thickness 7µm, Fiber length 10mm, color code: green, pack of 3pcs | |||
36SP03P1 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane) Fiber thickness 30µm, Fiber length 10mm, color code: golden, pack of 1pc | |||
36SP03P3 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane) Fiber thickness 30µm, Fiber length 10mm, color code: golden, pack of 3pcs | |||
36SP06E1 | DVB / PDMS SPME fiber (Divinylbenzene / Polydimethylsiloxane), Fiber thickness 65µm, Fiber length 10mm, color code: violet, pack of 1pc | |||
36SP06E3 | DVB / PDMS SPME fiber (Divinylbenzene / Polydimethylsiloxane), Fiber thickness 65µm, Fiber length 10mm, color code: violet, pack of 3pc | |||
36SP08A1 | Acrylate SPME fiber (Polyacrylate) Fiber thickness 85µm, Fiber length 10mm, color code: gray, pack of 1pc | |||
36SP08A3 | Acrylate SPME fiber (Polyacrylate) Fiber thickness 85µm, Fiber length 10mm, color code: gray, pack of 3pcs | |||
36SP09C1 | Carbon WR SPME fiber (Carbon Wide Range) Fiber thickness 95µm, Fiber length 10mm, color code: dark blue, pack of 1pc | |||
36SP09C3 | Carbon WR SPME fiber (Carbon Wide Range) Fiber thickness 95µm, Fiber length 10mm, color code: dark blue, pack of 3pcs | |||
36SP10P1 | PDMS SPME fiber (Polydimethylsiloxane) Fiber thickness 100µm, Fiber length 10mm, color code: red, pack of 1pc | |||
