rkinElmer提供广泛的原子美国光谱标准溶液。
质量
可靠性
美国光谱标准溶液单元素标样经过四种方法的测量:
特点
安全性
我们运送标样的过程符合美国运输部(DOT)和航空运输协会(IATA)的有关规定,确保产品安全送达。
单元素标准
元素 | 符号 | 基体 | 标准材料 | 零件编号 100 mL | 零件编号 500 mL |
铝 | Al | 2% HNO3 | Al(NO3)3 .9H2O | N9300184 | N9300100 |
锑 | Sb | 2% HNO3 | Sb2O3 | N9300207 | N9300101 |
砷 | As | 2% HNO3 | H3AsO4.1/2H2O | N9300180 | N9300102 |
钡 | Ba | 2% HNO3 | BaCO3 | N9300181 | N9300103 |
铍 | Be | 2% HNO3 | Be4O(C2H3O2)6 | N9300172 | N9300104 |
铋 | Bi | 10% HNO3 | Bi | N9303761 | N9300105 |
锝 | Cd | 2% HNO3 | Cd | N9300176 | N9300107 |
钙 | Ca | 2% HNO3 | CaCO3 | N9303763 | N9300108 |
铬 | Cr | 2% HNO3 | Cr(NO3)3 .9H2O | N9300173 | N9300112 |
钴 | Co | 2% HNO3 | CoCO3 | N9303766 | N9300113 |
铜 | Cu | 2% HNOv | Cu | N9300183 | N9300114 |
金 | Au | 10% HCl | Au | N9303759 | N9300121 |
铪 | Hf | 2% HCl | HfOCl2 . 8H2O | N9303775 | N9300122 |
铁 | Fe | 2% HNO3 | Fe | N9303771 | N9300126 |
铅 | Pb | 2% HNO3 | Pb | N9300175 | N9300128 |
镁 | Mg | 2% HNO3 | Mg | N9300179 | N9300131 |
锰 | Mn | 2% HNO3 | Mn(C2H3O2)3 .2H2O | N9303783 | N9300132 |
汞** | Hg | 10% HNO3 | Hg | N9300174 | N9300133 |
钼 | Mo | H2O | (NH4)6Mo7O24 .4H2O | N9303784 | N9300134 |
镍 | Ni | 2% HNO3 | Ni | N9300177 | N9300136 |
钯 | Pd | 10% HCl | (NH4)2PdCl4 | N9303789 | N9300138 |
磷 | P | H2O | NH4H2PO4 | N9303788 | N9300139 |
铂 | Pt | 10% HCl | H2PtCl6 . XH2O | N9303791 | N9300140 |
钾 | K | 2% HNO3 | KNO3 | N9303779 | N9300141 |
钪 | Sc | 2% HNO3 | Sc2O3 | N9303798 | N9300148 |
硒 | Se | 2% HNO3 | Se | N9300182 | N9300149 |
硅 | Si | H2O | (NH4)2SiF6 | N9303799 | N9300150 |
银 | Ag | 2% HNO3 | Ag | N9300171 | N9300151 |
纳 | Na | 2% HNO3 | Na2CO3 | N9303785 | N9300152 |
硫 | S | H2O | (NH4)2SO4 | N9303796 | N9300154 |
锡 | Sn | 20% HCl | Sn | N9303801 | N9300161 |
铊 | Tl | 2% HNO3 | TlNO3 | N9300170 | N9300158 |
钛 | Ti | H2O | (NH4)2TiF6 | N9303806 | N9300162 |
钇 | Y | 2% HNO3 | Y2O3 | N9303810 | N9300167 |
锌 | Zn | 2% HNO3 | Zn | N9300178 | N9300168 |
所列单元素标样的水溶液浓度为 1,000μg/mL。所有100mL标样均装在125mL瓶中。 **也有10μg/mL的标样,零件编号N9300253。 |
等离子发射光谱仪标准溶液
混合标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
混合标液 2% HNO3 | 50μg/mL: As, K 10μg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn 1μg/mL: Ba, Mg | 500mL | N0691579 |
混合标液1 2% HNO3 | 500μg/mL: Pb 200μg/mL: Se 150μg/mL: Cd, Zn 100μg/mL: Mn 50μg/mL: Be | 100mL | N9300200 |
混合标液2 5% HNO3 | 10,000μg/mL: Fe 100μ/mL: Ba, Co, Cu, V | 100mL | N9300201 |
混合标液3 2% HNO3/tr HF | 500μg/mL: As 100μg/mL: Mo, Si | 100mL | N9300202 |
混合标液4 | 1,000μg/mL: Ca 400μg/mL: K 200μg/mL: Al, Na 20μg/mL: Cr, Ni | 100mL | N9300203 |
混合标液5 5% HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 1,000μg/mL: Mg 200μg/mL: Sb, Tl 100μg/mL: B 50μg/mL: Ag | 100mL | N9300204 |
初始校准标液
基体 | 体积 | 零件编号 |
5% HNO3 | 500 mL | N9300224 |
含量: 500μg/mL: Ca, Mg, K, Na 50μg/mL: Co, V 15μg/mL: Mn 200μg/mL: Ba, Al 40μg/mL: Ni 10μg/mL: As, Cr, Ag, Tl 100μg/mL: Fe 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Cd, Se 60μg/mL: Sb 20μg/mL: Zn 3μg/mL: Pb |
仪器校准标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
仪器校准标液1 5% HNO3 | 5,000μg/mL: Ca, K, Mg, Na | 100mL | N9300218 |
仪器校准标液2 5% HNO3 | 400μg/mL: Ni 200μg/mL: Zn 150μg/mL: Mn 100μg/mL: Ag, Cr | 100mL | N9300219 |
仪器校准标液3 5% HNO3 | 2,000μg/mL: Al, Ba 1,000μg/mL: Fe 500μg/mL: Co, V 250μg/mL: Cu | 100mL | N9300220 |
仪器校准标液4 5% HNO3 | 100μg/mL: As, Tl 50μg/mL: Cd, Se 30μg/mL: Pb | 100mL | N9300221 |
远紫外标液 2% HNO3 | 10μg/mL: Al, P, S | 250mL | N0691580 |
钙杂散光标液 H20 | 10,000μg/mL: Ca | 100mL | N0691581
|
检出限测定标液(CRDL)
基体 | 体积 | 零件编号 |
5% HNO3/tr 酒石酸/tr HF | 100 mL | N9300225 |
含量: 120μg/mL: Sb 50μg/mL: Cu 20μg/mL: Ag, As, Cr, Tl 100μg/mL:Co, V 40μg/mL: Zn 10μg/mL: Be, Cd, Se 80μg/mL: Ni 30μg/mL: Mn 6μg/mL: P |
质量控制标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
质量控制标液 5% HNO3/tr酒石酸/tr HF | 21种元素 100μg/mL: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li,Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn | 100mL | N9300281 |
质量控制标液 5% HNO3/tr HF | 7种元素 1,000μg/mL: K 500μg/mL: Si 100μg/mL: Al, B, Ba, Na 50μg/mL: Ag | 100mL | N9300280 |
干扰检查标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
干扰检查标液1 H2O/tr HNO3/0.6%酒石酸 | 100μg/mL: Sb | 100mL | N9300207 |
干扰检查标液5 5% HNO3 | 6,000μg/mL: Ca 5,000μg/mL: Fe 3,000μg/mL: Mg 1,200μg/mL: Al 1,000μg/mL: Na | 100mL | N9300208 |
干扰检查标液18 5% HNO3 | 20,000μg/mL: K 1,000μg/mL: As, Pb, Tl 500μg/mL: Se 300μg/mL: Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn 200μg/mL: Mn 100μg/mL: Be, Hg* *分别装在不同瓶中 | 100mL | N9300205 |
干扰剂A 5% HNO3 | 5,000μg/mL: Al, Ca, Mg 2,000μg/mL: Fe | 500mL | N9300226 |
备用干扰剂A 5% HNO3 | 1,000 μg/mL: Cr, Cu, Mn, Ni, Ti, V | 500mL | N0691580 |
分析标液B 5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 100μg/mL: Cd, Ni, Zn 60μg/mL: Sb 50μg/mL: Ba, Be, Co, Cr, Cu, Mn, V 20μg/mL: Ag | 100mL | N9300227 |
备用分析标液B 5%HNO3/trTartaric Acid/tr HF | 100 μg/mL: Al, As, B, Mo, Na, Sb, Se, Tl 10 μg/mL: Ca, Fe, Mg, Si | 100mL | N9300229 |
水污染标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
一级饮用水金属 2% HNO3 | 100μg/mL: Ba 10μg/mL: Ag, As, Cr, Hg*, Pb 5μg/mL: Cd, Se *分别装在不同瓶中 | 100mL | N9300216 |
二级饮用水金属 2% HNO3 | 500μg/mL: Zn 100μg/mL: Cu 30μg/mL: Fe 5μg/mL: Mn | 100mL | N9300217 |
痕量金属 I 5% HNO3 | 500μg/mL: Al 250μg/mL: V 100μg/mL: As, Be, Co, Cr, Cu, Fe Mn, Ni, Pb, Zn 25μg/mL: Cd, Se 10μg/mL: Hg* *分别装在不同瓶中 | 100mL | N9300211 |
痕量金属 II 2% HNO3 | 20μg/mL: Sb, Tl 10μg/mL: Ag | 100mL | N9300212 |
痕量金属 III 2% HNO3 | 500μg/mL: Ba, Ca, Mo, Na 100μg/mL: K, Mg | 100mL | N9300213 |
备用金属 I 2% HNO3 | 20μg/mL: Al, Fe, V 10μg/mL: Co, Cu, Mn, Ni, Zn 5μg/mL: Be, Sb, Tl | 100mL | N9300214 |
备用金属 II 2% HNO3 | 500μg/mL: Ca, Na 100μg/mL: K, Mg | 100mL | N9300215 |
添加样品分析
基体 | 体积 | 零件编号 |
5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 100 mL | N9300230 |
含量: 200μg/mL: Al, As, Ba, Se, Tl 25μg/mL: Cu 100μg/mL: Fe 20 μg/mL: Cr 50μg/mL: Co, Mn, Ni, Pb, Sb, V, Zn 5μg/mL: Ag, Be, Cd |
波长校准溶液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
可见光波长校准溶液 2% HNO3 | 50 μg/mL: K 10 μg/mL: La, Li, Mn, Na, Sr 1 μg/mL: Ba, Ca | 100mL | N9302946 |
紫外光波长校准溶液 5% HCl | 100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc | 100mL | N0681470 |
100μg/mL: K, P, S 20μg/mL: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc | 500mL | N0582152 |
干扰检查标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
仪器校准标液1 2% HNO3/tr酒石酸 | 20μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Th, Tl, U, Zn | 100mL | N9303816 |
仪器校准标液2 5% HNO3/tr酒石酸/tr HF | 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn | 100mL | N9301721 |
仪器校准标液3 5% HNO3 | 1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg | 100mL | N9303818 |
初始校准标液1 5% HNO3/tr酒石酸 | 1,000μg/mL: Fe, K, Ca, Na, Mg, Sr 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U | 100mL | N9303825 |
初始校准标液2 2% HNO3/tr HF | 10μg/mL: Sn, Ti | 100mL | N9300226 |
Elan6100动态反应池设置/稳定/质量校准溶液 5% HNO3 | 10μg/L: Ba 1μg/L: Al, Cd, Ce, Cr, Cu, In, Pb, Mg, Mn, Rh, Th | 1,000mL | N8125035 |
ElanDRC/DRCplus/DRC II溶液 | 溶液(包括以下所列产品) |
| N8120541 |
2 x 1,000mL:安准/稳定/质量校准溶液 | N8125035 | ||
2 x 250mL:清洗溶液 | N8125033 | ||
1 x 250mL:灵敏度/检测限测定溶液 | N8125034 | ||
1 x 100mL:甲醇空白溶液 | N8125037 | ||
1 x 100mL:含铬甲醇溶液 | N8125038 | ||
Elan9000/6100溶液 | 溶液(包括以下所列产品) |
| N8120522 |
2 x 1,000mL: 安装/稳定/质量校准溶液 | N8125030 | ||
1 x 125mL: 双检测器校准溶液 | N8125032 | ||
1 x 500mL: 清洗溶液 | N8122038 | ||
1 x 250mL: 检测限测定溶液 | N8125031 | ||
Elan9000/6100设置/稳定/质量校准溶液 1% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, In, Pb, Mg, Rh, U | 1,000mL | N8125030 |
Elan9000/6X00双检测器校准溶液 1% HNO3 | 200 μg/L: Cd, Cu, Pb, Mg, Rh | 1,000mL | N8125032 |
Elan9000/6100等离子设置溶液 2% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Cd, Ce, Cu, | 1,000mL | N8122014 |
仪器检查标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
仪器检查标液 1 2% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 10μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn | 100mL | N9303821 |
仪器检查标液 3 2% HNO3 | 200μg/mL: Ca, Fe, K, Mg, Na | 100mL | N9303822 |
仪器检查标液 4 2% HNO3 | 10μg/mL: Mo, Th, U | 100mL | N9303823 |
仪器检查标液 5 2% HNO3 | 10μg/mL: Mo, Sn, Sr, Ti | 100mL | N9303824 |
SmartTune标液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
ELANs/DRC-e标液SmartTune溶液 1% HNO3 | 10 μg/L: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U | 1,000mL | N8125040 |
DRC/DRCplus/DRC II的SmartTune溶液 0.5% HNO3 | 10 μg/L: Ba 1 μg/L: Be, Ce, Co, In, Fe, Pb, Mg, Th, U | 1,000mL | N8125041 |
调试溶液 1 2% HNO3/5% HC | 10 μg/mL: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y | 100mL | N9303843 |
清洗标液
基体 | 体积 | 零件编号 |
ELAN DRC 清洗溶液 0.5% HNO3 | 250mL | N8125033 |
ELAN 9000/6X00 1% HNO3 | 1L | N8122038 |
水空白 ASTM类水, 18兆欧 | 100mL | N9303814 |
环境方法包
非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器用环境标准 | |
描述 | 零件编号 |
非动态池/标准等离子发射光谱-质谱仪器所用环境标准 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL:Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL:Al, Fe 100μg/mL:Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL:B, U, Th 10μg/mL:Hg 混合内标 50μg/mL: Sc 20μg/mL: Ge 10μg/mL: In 10μg/mL: Ir 10μg/mL: Li6 10μg/mL: Rh 10μg/mL: Tb 10μg/mL: Y | N9307111 |
带动态反应池仪器所用环境标准 | |
带动态反应池仪器所用环境标准 含量: (每瓶,100mL) 1,000μg/mL: Ca, Mg, K, Na 1,000μg/mL: Al, Fe 100μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 100μg/mL: B, U, Th 10μg/mL: Hg 混合内标 200μg/mL: Sc 20μg/mL: Ga 10μg/mL: In, Ir, Rh, Tm | N9307112 |
合同实验室改造包 | N9307103 |
6010标准方法包 | N9307104 |
6010 & 200.7方法内标包 | N9307105 |
6010方法干扰溶液 | N9307106 |
200.7方法校准标准 | N9307107 |
200.7方法干扰溶液 | N9307108 |
EPA环境标准包Set 2 | N9307109 |
EPA环境标准包Set 1 | N9307110 |
环境方法标准溶液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
多元素标准溶液1 2% HNO3 | 10 μg/mL: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U | 100 mL | N9300231 |
多元素标准溶液2 5% HNO3 | 10 μg/mL: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb | 100 mL | N9300232 |
多元素标准溶液3 5% HNO3 | 10 μg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg*, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn *分别装在不同瓶中. | 100 mL | N9300231 |
无汞多元素标准溶液3 |
|
| N9301720 |
多元素标准溶液4 10% HCl/1% HNO3 | 10 μg/mL: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te | 100 mL | N9300231 |
多元素标准溶液5 H2O/tr HF | 10 μg/mL: B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr | 100 mL | N9300235 |
内标方法
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
多元素内标 2% HNO3 | 10 μg/mL: Bi, Ho, In, Li, Sc, Tb, Y | 100mL | N8125040 |
混合内标 5% HNO3 | 10 μg/mL: Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi | 100mL | N9303832 |
内标溶液
基体 | 含量 | 体积 | 零件编号 |
甲醇空白溶液 1% 半导体级 |
| 100mL | N8125037 |
含铬甲醇溶液 1% 半导体级甲醇 | 10μg/mL: Cr | 100mL | N8125038 |
硒溶液 5% HNO3 | 10μg/mL: Se | 250mL | N9303840 |
标准加入分析标准
基体 | 体积 | 零件编号 |
加标标准1 (水) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF | 100mL | N9303839 |
含量: 500μg/mL: Fe 50μg/mL: As, Pb 250μg/mL: Ba, Zn 25μg/mL: Ag, Be, Cd, Se, Tl 100μg/mL: Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V | ||
加标标准2 (土壤) 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF | 100mL | N9303840 |
含量: 250μg/mL: Ba, Cr, Cu, Zn 125μg/mL: Ni 50μg/mL:As, Cd 150μg/mL: V 100μg/mL: Co, Pb, Sb 25μg/mL: Ag,Be,Se,Ti | ||
加标标准3(针对ILM 05.2) 5% HNO3/tr酒石酸tr HF | 100mL | N9303841 |
含量: 200μg/mL: Al, Ba 20μg/mL: Cr 4μg/mL: As 50μg/mL: Co, Mn, Ni, V, Zn 10μg/mL: Sb 2μg/mL: Pb 25μg/mL: Cu 5μg/mL: Be, Cd, Ag, Tl 1μg/mL: Se |
扫一扫 微信咨询
©2024 圣宾仪器科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17010456号-1 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:471301 管理登陆